聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:135-8140-7528
郵箱:653437590@qq.com
微信:135-8140-7528
地址:湖北省隨州市汽車工業(yè)園
| 整車技術參數(shù)Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
| 水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
| 整車技術參數(shù)Ⅱ | |||
| 整車型號: | 東風特商灑水車(20方) | 總質量(Kg) | 24700 |
| 整備質量(Kg) | 10400 | 額定質量(Kg) | 14105 |
| 接近角/離去角 | 23/18,23/17,23/15,20/19,20/18,20/16 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9660,9860,10060,10260x2500x3200 |
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1258VFJ2 | 彈簧片數(shù) | 9/10,9/13 |
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 軸距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
| 前輪距 | 1960,1980 | 后輪距 | 1860/1860 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 ISD270 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 7520 5900 7470 7520 6700 6750 6700 | 177 155 199 199 180 180 198 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號