聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):135-8140-7528
郵箱:653437590@qq.com
微信:135-8140-7528
地址:湖北省隨州市汽車(chē)工業(yè)園
| 江特牌JDF5311GXFPM160/Q6型泡沫消防車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 五十鈴16噸泡沫消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10000x2540x3720 |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL5350TZZWUVDZY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 30800 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 15500 | 前懸/后懸(mm): | 1370/2695 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 14800 | **高車(chē)速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 6300/12300/12300 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL5350TZZWUVDZY | 批次: | 申報(bào)中 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4600+1370 | 前 輪 距(mm): | 2140 |
| 額定載客(含駕駛員): | 2+4 | 后 輪 距(mm): | 1855/1855 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 備注:罐體總?cè)莘e:15.495立方米;水罐載液量為12780kg;罐體容積:12.78立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3900×2400×1415(毫米);B類泡沫罐載液量為2770kg;罐體容積:2.715立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):820×2400×1415(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ135mm,離地高度:455mm.主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 罐體容積(L):16000(12000+4000) 消防泵型號(hào):CB10.60常壓泵 中低壓泵型號(hào):CB20.10/30.60(選裝) 流量:60L/s@1.0MPa 流量:30L/s@2.0MPa **大吸水深度: 7m 消防炮型號(hào):PP50(消防水炮) 流量:50L/s 壓力:1.0MPa 消防炮有效射程:65(米) |
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 2、消防車(chē)采用雙排整體式結(jié)構(gòu),視野開(kāi)闊,乘員多,可乘坐6人;消防車(chē)可在行進(jìn)中進(jìn)行滅火,射程遠(yuǎn),滅火戰(zhàn)斗力強(qiáng)。 |






















消防車(chē)應(yīng)用場(chǎng)景展示


服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)